Liefer- und Versandkosten
Versandkostenpauschale innerhalb Deutschland pro Bestellung: 4,99 €
Ab einem Bestellwert von 250,00 € erfolgt die Lieferung frei Haus innerhalb Deutschlands.
Wir versenden hauptsächlich mit DHL, ggf. mit UPS oder wenn erforderlich mit der ortsansässigen Spedition. Ausgenommen sind Direktlieferungen ab Werkslager.
Versand in andere Länder nur nach vorheriger Absprache.
Sie haben natürlich auch die Möglichkeit die Ware in unserem Ladengeschäft, nach Terminabsprache abzuholen.
Anschrift:
Heinrich Dittmar GmbH & Co.KG
Gipsmühlenweg 33
D 37520 Osterode am Harz
Versandkostentabelle Deutschland (Staffelung in EUR) ![]() |
||
von | bis | Versandkosten |
0 € | 249,99 € | 4,99 € |
ab 250,00 € | 0,00 € (versandkostenfrei) |
Versandkostentabelle Paketversand: Österreich (Staffelung in kg) ![]() |
||
Gewicht von | Gewicht bis | Versandkosten |
0 kg | 9,99 kg | 9,99 € |
10,00 kg | 19,99 kg | 14,99 € |
20,00 kg | 27,99 kg | 19,99 € |
28,00 kg | 49,99 kg | 32,99 € |
ab 50,00 kg | 59,99 € |
Versandkostentabelle Sperrgutversand: Österreich (Staffelung in kg) ![]() |
||
Gewicht von | Gewicht bis | Versandkosten |
0 kg | 59,99 kg | 69,95 € |
60,00 kg | 119,99 kg | 99,95 € |
120,00 kg | 249,99 kg | 159,00 € |
ab 250,00 kg | 240,00 € |
Versandkostentabelle Paketversand: Frankreich (Staffelung in kg) ![]() |
||
Gewicht von | Gewicht bis | Versandkosten |
0 kg | 9,99 kg | 13,95 € |
10,00 kg | 19,99 kg | 18,95 € |
20,00 kg | 27,99 kg | 24,95 € |
28,00 kg | 49,99 kg | 36,95 € |
ab 50,00 kg | 69,95 € |
Versandkostentabelle Sperrgutversand: Frankreich (Staffelung in kg) ![]() |
||
Gewicht von | Gewicht bis | Versandkosten |
0 kg | 59,99 kg | 69,95 € |
60,00 kg | 119,99 kg | 99,95 € |
120,00 kg | 249,99 kg | 159,00 € |
ab 250,00 kg | 240,00 € |
Versandkostentabelle Paketversand: Schweiz, Lichtenstein (Staffelung in kg) ![]() |
||
Gewicht von | Gewicht bis | Versandkosten |
0 kg | 4,99 kg | 20,95 € |
5,00 kg | 9,99 kg | 26,95 € |
10,00 kg | 14,99 kg | 35,95 € |
15,00 kg | 19,99 kg | 42,95 € |
20,00 kg | 24,99 kg | 54,95 € |
25,00 kg | 27,99 kg | 59,95 € |
28,00 kg | 99,99 kg | 119,95 € |
ab 100,00 kg | 219,95 € |
Versandkostentabelle Sperrgutversand: Schweiz, Lichtenstein (Staffelung in kg) ![]() |
||
Gewicht von | Gewicht bis | Versandkosten |
0 kg | 99,99 kg | 169,95 € |
100,00 kg | 199,99 kg | 199,95 € |
120,00 kg |
299,99 kg |
249,95 € |
300,00 kg | 399,99 kg | 279,95 € |
400,00 kg | 499,99 kg | 319,95 € |
500,00 kg | 599,99 kg | 359,95 € |
ab 600,00 kg | 829,95 € (Auf Anfrage) |
Versandkostentabelle Paketversand: Belgien, Niederlande, Luxemburg (Staffelung in kg) ![]() |
||
Gewicht von | Gewicht bis | Versandkosten |
0 kg | 9,99 kg | 9,95 € |
10,00 kg | 19,99 kg | 12,95 € |
20,00 kg | 27,99 kg | 18,95 € |
28,00 kg | 49,99 kg | 29,95 € |
ab 50,00 kg | 49,95 € |
Versandkostentabelle Sperrgutversand: Belgien, Niederlande, Luxemburg (Staffelung in kg) ![]() |
||
Gewicht von | Gewicht bis | Versandkosten |
0 kg | 59,99 kg | 69,95 € |
60,00 kg | 119,99 kg | 99,95 € |
120,00 kg | 249,99 kg | 159,00 € |
ab 250,00 kg | 240,00 € |
Versandkostentabelle Paketversand: Polen, Dänemark, Tschechische Republik, Monaco (Staffelung in kg) ![]() |
||
Gewicht von | Gewicht bis | Versandkosten |
0 kg | 4,99 kg | 13,95 € |
5,00 kg | 9,99 kg | 16,95 € |
10,00 kg | 14,99 kg | 19,95 € |
15,00 kg | 19,99 kg | 22,95 € |
20,00 kg | 23,99 kg | 27,95 € |
24,00 kg | 27,99 kg | 29,95 € |
ab 28,00 kg | 39,95 € |
Versandkostentabelle Sperrgutversand: Polen, Dänemark, Tschechische Republik, Monaco (Staffelung in kg) ![]() |
||
Gewicht von | Gewicht bis | Versandkosten |
0 kg | 59,99 kg | 69,95 € |
60,00 kg | 119,99 kg | 99,95 € |
120,00 kg | 249,99 kg | 159,00 € |
ab 250,00 kg | 240,00 € |
Versandkostentabelle Paketversand: Schweden, Slowenien, Italien, San Marino, Slowakei, Spanien, Ungarn, Vatikanstadt (Staffelung in kg) ![]() |
||
Gewicht von | Gewicht bis | Versandkosten |
0 kg | 4,99 kg | 14,95 € |
5,00 kg | 9,99 kg | 18,95 € |
10,00 kg | 14,99 kg | 22,95 € |
15,00 kg | 19,99 kg | 25,95 € |
20,00 kg | 23,99 kg | 30,95 € |
24,00 kg | 27,99 kg | 33,95 € |
ab 28,00 kg | 49,95 € |
Versandkostentabelle Sperrgutversand: Schweden, Slowenien, Italien, San Marino, Slowakei, Spanien, Ungarn, Vatikanstadt (Staffelung in kg) ![]() |
||
Gewicht von | Gewicht bis | Versandkosten |
0 kg | 59,99 kg | 169,95 € |
60,00 kg | 119,99 kg | 199,95 € |
120,00 kg | 249,99 kg | 259,00 € |
ab 250,00 kg | 340,00 € |
Versandkostentabelle Paketversand: Finnland, Irland, Bulgarien, Estland, Griechenland, Kroatien, Letland, Litauen, Malta, Portugal, Rumänien, Zypern (Staffelung in kg) ![]() |
||
Gewicht von | Gewicht bis | Versandkosten |
0 kg | 4,99 kg | 15,95 € |
5,00 kg | 9,99 kg | 19,95 € |
10,00 kg | 14,99 kg | 22,95 € |
15,00 kg | 19,99 kg | 25,95 € |
20,00 kg | 23,99 kg | 29,95 € |
24,00 kg | 27,99 kg | 33,95 € |
ab 28,00 kg | 50,95 € |
Versandkostentabelle Sperrgutversand: Finnland, Irland, Bulgarien, Estland, Griechenland, Kroatien, Letland, Litauen, Malta, Portugal, Rumänien, Zypern (Staffelung in kg) ![]() |
||
Gewicht von | Gewicht bis | Versandkosten |
0 kg | 59,99 kg | 199,95 € |
60,00 kg | 119,99 kg | 229,95 € |
120,00 kg | 249,99 kg | 289,95 € |
ab 250,00 kg | 370,95 € |
Versandkostentabelle Paketversand: Albanien, Bosnien-Herzeg., Island, Mazedonien, Moldavien, Montenegro, Norwegen, Serbien, Ukraine, Weißrussland (Staffelung in kg) ![]() |
||
Gewicht von | Gewicht bis | Versandkosten |
0 kg | 4,99 kg | 21,95 € |
5,00 kg | 9,99 kg | 31,95 € |
10,00 kg | 14,99 kg | 41,95 € |
15,00 kg | 19,99 kg | 51,95 € |
20,00 kg | 23,99 kg | 66,95 € |
24,00 kg | 27,99 kg | 179,95 € |
ab 28,00 kg | 299,95 € |
Versandkostentabelle Sperrgutversand: Albanien, Bosnien-Herzeg., Island, Mazedonien, Moldavien, Montenegro, Norwegen, Serbien, Ukraine, Weißrussland (Staffelung in kg) ![]() |
||
Gewicht von | Gewicht bis | Versandkosten |
0 kg | 59,99 kg | 219,95 € |
60,00 kg | 119,99 kg | 269,95 € |
120,00 kg | 249,99 kg | 349,95 € |
ab 250,00 kg | 519,95 € |
Versandkostentabelle Paketversand: Russland (Staffelung in kg) ![]() |
||
0 kg | 4,99 kg | 37,95 € |
5,00 kg | 9,99 kg | 55,95 € |
10,00 kg | 14,99 kg | 73,95 € |
15,00 kg | 19,99 kg | 97,95 € |
20,00 kg | 23,99 kg | 108,95 € |
24,00 kg | 27,99 kg | 119,95 € |
ab 28,00 kg | 199,95 € |
Versandkostentabelle Sperrgutversand: Russland (Staffelung in kg) ![]() |
||
Gewicht von | Gewicht bis | Versandkosten |
0 kg | 59,99 kg | 219,95 € |
60,00 kg | 119,99 kg | 259,95 € |
120,00 kg | 249,99 kg | 359,95 € |
ab 250,00 kg | 539,95 € |